±¦²©ÌåÓý»·±£2020ÄêµÚÈý¼¾¶È±¨¸æÈ«ÎÄ
Ðû²¼ÈÕÆÚ£º2020-11-23 ä¯ÀÀ´ÎÊý£º33990
µÚÒ»½Ú Ö÷ÒªÌáÐѹ«Ë¾¶Ê»ᡢ¼àÊ»ἰ¶Ê¡¢¼àÊ¡¢¸ß¼¶ÖÎÀíÖ°Ô±°ü¹Ü¼¾¶È±¨¸æÄÚÈݵÄÕæÊµ¡¢×¼È·¡¢ÍêÕû£¬£¬²»±£´æÐéα¼Í¼¡¢Îóµ¼ÐÔ³ÂÊö»òÕßÖØ´óÒÅ©£¬£¬²¢¼ç¸º¸öÌåºÍÁ¬´øµÄÖ´·¨ÔðÈΡ£¡£¡£¡£
ËùÓжʾùÒѳöϯÁËÉóÒé±¾´Î¼¾±¨µÄ¶Ê»á¾Û»á¡£¡£¡£¡£¹«Ë¾ÈÏÕæÈËÀîËÉɺ¡¢Ö÷¹Ü»á¼ÆÊÂÇéÈÏÕæÈË´ÞÏȸ»¼°»á¼Æ»ú¹¹ÈÏÕæÈË(»á¼ÆÖ÷¹ÜÖ°Ô±)ÍõÏéÓîÉùÃ÷£º°ü¹Ü¼¾¶È±¨¸æÖвÆÎñ±¨±íµÄÕæÊµ¡¢×¼È·¡¢ÍêÕû¡£¡£¡£¡£
µÚ¶þ½Ú ¹«Ë¾»ù±¾ÇéÐÎ
Ò»¡¢Ö÷Òª»á¼ÆÊý¾ÝºÍ²ÆÎñÖ¸±ê
¹«Ë¾ÊÇ·ñÐè×·Ëݵ÷½â»òÖØÊöÒÔǰÄê¶È»á¼ÆÊý¾Ý
¡Ì ÊÇ ¡õ ·ñ
×·Ëݵ÷½â»òÖØÊöÔµ¹ÊÔÓÉÆäËûÔµ¹ÊÔÓÉ
±¾±¨¸æÆÚÄ© | ÉÏÄê¶ÈÄ© | ±¾±¨¸æÆÚÄ©±ÈÉÏÄê¶ÈÄ©Ôö¼õ | |||||||||
µ÷½âǰ | µ÷½âºó | µ÷½âºó | |||||||||
×Ü×ʲú£¨Ôª£© | 14,320,009,105.58 | 14,459,883,687.97 | 14,459,883,687.97 | -0.97% | |||||||
¹éÊôÓÚÉÏÊй«Ë¾¹É¶«µÄ¾»×ʲú£¨Ôª£© | 3,836,472,321.87 | 3,449,883,417.67 | 3,449,883,417.67 | 11.21% | |||||||
±¾±¨¸æÆÚ | ÉÏÄêͬÆÚ | ±¾±¨¸æÆÚ±ÈÉÏÄêͬÆÚÔö¼õ | ÄêÍ·ÖÁ±¨¸æÆÚÄ© | ÉÏÄêͬÆÚ | ÄêÍ·ÖÁ±¨¸æÆÚÄ©±ÈÉÏÄêͬÆÚÔö¼õ | ||||||
µ÷½âǰ | µ÷½âºó | µ÷½âºó | µ÷½âǰ | µ÷½âºó | µ÷½âºó | ||||||
ÓªÒµÊÕÈ루Ԫ£© | 930,115,184.07 | 895,037,709.39 | 895,037,709.39 | 3.92% | 2,536,057,433.14 | 2,580,708,450.33 | 2,580,708,450.33 | -1.73% | |||
¹éÊôÓÚÉÏÊй«Ë¾¹É¶«µÄ¾»ÀûÈó£¨Ôª£© | 112,825,252.24 | 97,390,182.68 | 97,390,182.68 | 15.85% | 271,556,959.32 | 253,302,270.20 | 253,302,270.20 | 7.21% | |||
¹éÊôÓÚÉÏÊй«Ë¾¹É¶«µÄ¿Û³ý·Ç¾³£ÐÔËðÒæµÄ¾»ÀûÈó£¨Ôª£© | 101,488,497.81 | 96,620,659.67 | 96,620,659.67 | 5.04% | 258,320,680.91 | 249,987,249.26 | 249,987,249.26 | 3.33% | |||
ı»®Ô˶¯±¬·¢µÄÏÖ½ðÁ÷Á¿¾»¶î£¨Ôª£© | 568,855,828.18 | -1,804,627,936.84 | 364,294,589.96 | 56.15% | |||||||
»ù±¾Ã¿¹ÉÊÕÒæ£¨Ôª/¹É£© | 0.1659 | 0.1537 | 0.1537 | 7.94% | 0.4014 | 0.4350 | 0.4350 | -7.72% | |||
Ï¡ÊÍÿ¹ÉÊÕÒæ£¨Ôª/¹É£© | 0.1599 | 0.1472 | 0.1472 | 8.63% | 0.3863 | 0.4181 | 0.4181 | -7.61% | |||
¼ÓȨƽ¾ù¾»×ʲúÊÕÒæÂÊ | 3.09% | 2.90% | 2.90% | 0.19% | 7.56% | 9.92% | 9.92% | -2.36% |
¹«Ë¾±¨¸æÆÚÄ©ÖÁ¼¾¶È±¨¸æÅû¶Èչɱ¾ÊÇ·ñÒò¿¯ÐÐйɡ¢Ôö·¢¡¢Åä¹É¡¢¹ÉȨ¼¤ÀøÐÐȨ¡¢»Ø¹ºµÈÔµ¹ÊÔÓɱ¬·¢×ª±äÇÒÓ°ÏìËùÓÐÕßÈ¨Òæ½ð¶î
¡Ì ÊÇ ¡õ ·ñ
±¾±¨¸æÆÚ | ÄêÍ·ÖÁ±¨¸æÆÚÄ© | |
Ö§¸¶µÄÓÅÏȹɹÉÀû | 0.00 | 0.00 |
ÓÃ×îйɱ¾ÅÌËãµÄÖÜȫ̯±¡Ã¿¹ÉÊÕÒæ£¨Ôª/¹É£© | 0.1614 | 0.3885 |
·Ç¾³£ÐÔËðÒæÏîÄ¿ºÍ½ð¶î
¡Ì ÊÊÓà ¡õ ²»ÊÊÓÃ
µ¥Î»£ºÔª
ÏîÄ¿ | ÄêÍ·ÖÁ±¨¸æÆ°¢ÚÄ©½ð¶î | ˵Ã÷ |
·ÇÁ÷¶¯×ʲú´¦Öóͷ£ËðÒæ£¨°üÀ¨ÒѼÆÌá×ʲú¼õÖµ×¼±¸µÄ³åÏú²¿·Ö£© | 46,857.87 | |
¼ÆÈëµ±ÆÚËðÒæµÄÕþ¸®½òÌù£¨ÓëÆóÒµÓªÒµÇ×½üÏà¹Ø£¬£¬Æ¾Ö¤¹ú¼Òͳһ±ê×¼¶¨¶î»ò¶¨Á¿ÏíÊܵÄÕþ¸®½òÌù³ýÍ⣩ | 14,160,683.25 | Ö÷Ҫϵ¡°Ê®¶þÎ塱ˮרÏîºó½òÌù×ʽð |
³ýÉÏÊö¸÷ÏîÖ®ÍâµÄÆäËûÓªÒµÍâÊÕÈëºÍÖ§³ö | -1,751,081.23 | |
ÆäËûÇкϷǾ³£ÐÔËðÒæ½ç˵µÄËðÒæÏîÄ¿ | 3,582,349.82 | |
¼õ£ºËùµÃ˰ӰÏì¶î | 2,793,203.61 | |
ÉÙÊý¹É¶«È¨ÒæÓ°Ïì¶î£¨Ë°ºó£© | 9,327.69 | |
ºÏ¼Æ | 13,236,278.41 | -- |
¶Ô¹«Ë¾Æ¾Ö¤¡¶¹ûÕæ¿¯ÐÐ֤ȯµÄ¹«Ë¾ÐÅÏ¢Åû¶ڹÊÍÐÔͨ¸æµÚ1ºÅ¡ª¡ª·Ç¾³£ÐÔËðÒæ¡·½ç˵½ç¶¨µÄ·Ç¾³£ÐÔËðÒæÏîÄ¿£¬£¬ÒÔ¼°°Ñ¡¶¹ûÕæ¿¯ÐÐ֤ȯµÄ¹«Ë¾ÐÅÏ¢Åû¶ڹÊÍÐÔͨ¸æµÚ1ºÅ¡ª¡ª·Ç¾³£ÐÔËðÒæ¡·ÖÐö¾ÙµÄ·Ç¾³£ÐÔËðÒæÏîÄ¿½ç¶¨Îª¾³£ÐÔËðÒæµÄÏîÄ¿£¬£¬Ó¦ËµÃ÷Ôµ¹ÊÔÓÉ
¡õ ÊÊÓà ¡Ì ²»ÊÊÓÃ
¹«Ë¾±¨¸æÆÚ²»±£´æ½«Æ¾Ö¤¡¶¹ûÕæ¿¯ÐÐ֤ȯµÄ¹«Ë¾ÐÅÏ¢Åû¶ڹÊÍÐÔͨ¸æµÚ1ºÅ¡ª¡ª·Ç¾³£ÐÔËðÒæ¡·½ç˵¡¢Ã¶¾ÙµÄ·Ç¾³£ÐÔËðÒæÏîÄ¿½ç¶¨Îª¾³£ÐÔËðÒæµÄÏîÄ¿µÄÇéÐΡ£¡£¡£¡£
¶þ¡¢±¨¸æÆÚÄ©¹É¶«×ÜÊý¼°Ç°Ê®Ãû¹É¶«³Ö¹ÉÇéÐαí
1¡¢ ͨË׹ɹɶ«×ÜÊýºÍ±í¾öȨ»Ö¸´µÄÓÅÏȹɹɶ«ÊýÄ¿¼°Ç°10Ãû¹É¶«³Ö¹ÉÇéÐαí
µ¥Î»£º¹É
±¨¸æÆÚĩͨË׹ɹɶ«×ÜÊý | 30,948 | ±¨¸æÆÚÄ©±í¾öȨ»Ö¸´µÄÓÅÏȹɹɶ«×ÜÊý£¨ÈôÓУ© | 0 | |||||
ǰ10Ãû¹É¶«³Ö¹ÉÇéÐÎ | ||||||||
¹É¶«Ãû³Æ | ¹É¶«ÐÔ×Ó | ³Ö¹É±ÈÀý | ³Ö¹ÉÊýÄ¿ | ³ÖÓÐÓÐÏÞÊÛÌõ¼þµÄ¹É·ÝÊýÄ¿ | ÖÊѺ»ò¶³½áÇéÐÎ | |||
¹É·Ý״̬ | ÊýÄ¿ | |||||||
°²»Õ±¦²©ÌåÓý¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¾³ÄڷǹúÓз¨ÈË | 31.13% | 217,576,184 | 0 | ÖÊѺ | 162,980,000 | ||
°²»ÕÊ¡Ìú·Éú³¤»ù½ð¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹úÓз¨ÈË | 10.16% | 70,985,625 | 0 | ||||
ÖнÚÄÜ×ÊÔ´¿Ø¹ÉÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹úÓз¨ÈË | 8.34% | 58,275,058 | 0 | ||||
ÈýÏ¿×ÊÔ´¿Ø¹ÉÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ¹úÓз¨ÈË | 5.90% | 41,240,210 | 0 |
³¤½Éú̬»·±£¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹úÓз¨ÈË | 4.94% | 34,554,134 | 0 | ||
¸÷ÈËÈËÊÙ°ü¹Ü¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾£ÍòÄܲúÆ· | ÆäËû | 0.92% | 6,410,055 | 0 | ||
ºÏ·Ê¸ßн¨ÉèͶ×ʼ¯ÍŹ«Ë¾ | ¹úÓз¨ÈË | 0.87% | 6,077,687 | 0 | ||
#ÌÕÎÄÌÎ | ¾³ÄÚ×ÔÈ»ÈË | 0.33% | 2,330,000 | 0 | ||
#ÁõÊéÄÈ | ¾³ÄÚ×ÔÈ»ÈË | 0.32% | 2,209,075 | 0 | ||
#ëÓ | ¾³ÄÚ×ÔÈ»ÈË | 0.31% | 2,136,900 | 0 | ||
ǰ10ÃûÎÞÏÞÊÛÌõ¼þ¹É¶«³Ö¹ÉÇéÐÎ | ||||||
¹É¶«Ãû³Æ | ³ÖÓÐÎÞÏÞÊÛÌõ¼þ¹É·ÝÊýÄ¿ | ¹É·ÝÖÖÀà | ||||
¹É·ÝÖÖÀà | ÊýÄ¿ | |||||
°²»Õ±¦²©ÌåÓý¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 217,576,184 | ÈËÃñ±ÒͨË×¹É | 217,576,184 | |||
°²»ÕÊ¡Ìú·Éú³¤»ù½ð¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 70,985,625 | ÈËÃñ±ÒͨË×¹É | 70,985,625 | |||
ÖнÚÄÜ×ÊÔ´¿Ø¹ÉÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 58,275,058 | ÈËÃñ±ÒͨË×¹É | 58,275,058 | |||
ÈýÏ¿×ÊÔ´¿Ø¹ÉÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 41,240,210 | ÈËÃñ±ÒͨË×¹É | 41,240,210 | |||
³¤½Éú̬»·±£¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 34,554,134 | ÈËÃñ±ÒͨË×¹É | 34,554,134 | |||
¸÷ÈËÈËÊÙ°ü¹Ü¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾£ÍòÄܲúÆ· | 6,410,055 | ÈËÃñ±ÒͨË×¹É | 6,410,055 | |||
ºÏ·Ê¸ßн¨ÉèͶ×ʼ¯ÍŹ«Ë¾ | 6,077,687 | ÈËÃñ±ÒͨË×¹É | 6,077,687 | |||
#ÌÕÎÄÌÎ | 2,330,000 | ÈËÃñ±ÒͨË×¹É | 2,330,000 | |||
#ÁõÊéÄÈ | 2,209,075 | ÈËÃñ±ÒͨË×¹É | 2,209,075 | |||
#ëÓ | 2,136,900 | ÈËÃñ±ÒͨË×¹É | 2,136,900 | |||
ÉÏÊö¹É¶«¹ØÁª¹ØÏµ»òÒ»ÖÂÐж¯µÄ˵Ã÷ | 1¡¢ÈýÏ¿×ÊÔ´¿Ø¹ÉÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾¡¢³¤½Éú̬»·±£¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ÊÜͳһ¹É¶«Öйú³¤½ÈýÏ¿¼¯ÍŹ«Ë¾¿ØÖÆ£¬£¬×é³ÉÒ»ÖÂÐиÐÈË¡£¡£¡£¡£2¡¢³ý´ËÖ®Í⣬£¬¹«Ë¾Î´ÖªÆäËû¹É¶«Ö®¼äÊÇ·ñ±£´æ¹ØÁª¹ØÏµ£¬£¬Ò²Î´ÖªÊÇ·ñÊôÓÚÒ»ÖÂÐиÐÈË¡£¡£¡£¡£ | |||||
ǰ10Ãû¹É¶«¼ÓÈëÈÚ×ÊÈÚȯӪҵ¹É¶«ÇéÐÎ˵Ã÷£¨ÈôÓУ© | 1¡¢¹«Ë¾¹É¶«ÌÕÎÄÌÎͨ¹ý»ªÈÚ֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¿Í»§ÐÅÓÃÉúÒâµ£°ü¹ÜȯÕË»§³ÖÓÐ2,030,000¹É£¬£¬ÏÖʵºÏ¼Æ³ÖÓÐ2,330,000¹É¡£¡£¡£¡£ 2¡¢¹«Ë¾¹É¶«ÁõÊéÄÈͨ¹ýÉêÍòºêԴ֤ȯÓÐÏÞ¹«Ë¾¿Í»§ÐÅÓÃÉúÒâµ£°ü¹ÜȯÕË»§³ÖÓÐ2,209,075¹É£¬£¬ÏÖʵºÏ¼Æ³ÖÓÐ2,209,075¹É¡£¡£¡£¡£ 3¡¢¹«Ë¾¹É¶«Ã«ÓÂͨ¹ý»ªÎ÷֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¿Í»§ÐÅÓÃÉúÒâµ£°ü¹ÜȯÕË»§³ÖÓÐ2,136,900¹É£¬£¬ÏÖʵºÏ¼Æ³ÖÓÐ2,136,900¹É¡£¡£¡£¡£ |
¹«Ë¾Ç°10ÃûͨË׹ɹɶ«¡¢Ç°10ÃûÎÞÏÞÊÛÌõ¼þͨË׹ɹɶ«ÔÚ±¨¸æÆÚÄÚÊÇ·ñ¾ÙÐÐÔ¼¶¨¹º»ØÉúÒâ
¡õ ÊÇ ¡Ì ·ñ
¹«Ë¾Ç°10ÃûͨË׹ɹɶ«¡¢Ç°10ÃûÎÞÏÞÊÛÌõ¼þͨË׹ɹɶ«ÔÚ±¨¸æÆÚÄÚδ¾ÙÐÐÔ¼¶¨¹º»ØÉúÒâ¡£¡£¡£¡£
2¡¢ ¹«Ë¾ÓÅÏȹɹɶ«×ÜÊý¼°Ç°10ÃûÓÅÏȹɹɶ«³Ö¹ÉÇéÐαí
¡õ ÊÊÓà ¡Ì ²»ÊÊÓÃ
3¡¢ ÏÞÊ۹ɷݱ任ÇéÐÎ
¡Ì ÊÊÓà ¡õ ²»ÊÊÓÃ
µ¥Î»£º¹É
¹É¶«Ãû³Æ | ÆÚ³õÏÞÊÛ¹ÉÊý | ±¾ÆÚɨ³ýÏÞÊÛ¹ÉÊý | ±¾ÆÚÔöÌíÏÞÊÛ¹ÉÊý | ÆÚÄ©ÏÞÊÛ¹ÉÊý | ÏÞÊÛÔµ¹ÊÔÓÉ | Äâɨ³ýÏÞÊÛÈÕÆÚ |
ÀîËÉɺ | 8,235 | 8,235 | ¸ß¹ÜËø¶¨¹É | ƾ֤¸ß¹ÜËø¶¨¹É·Ý»®¶¨½âÏÞ | ||
ʯС·å | 708,748 | 708,748 | ¸ß¹ÜËø¶¨¹É | ƾ֤¸ß¹ÜËø¶¨¹É·Ý»®¶¨½âÏÞ | ||
Àîì¿ | 214,002 | 214,002 | ¸ß¹ÜËø¶¨¹É | ƾ֤¸ß¹ÜËø¶¨¹É·Ý»®¶¨½âÏÞ | ||
ºîºìÑ« | 708,748 | 708,748 | ¸ß¹ÜËø¶¨¹É | ƾ֤¸ß¹ÜËø¶¨¹É·Ý»®¶¨½âÏÞ | ||
³Â»áÎä | 769,498 | 769,498 | ¸ß¹ÜËø¶¨¹É | ƾ֤¸ß¹ÜËø¶¨¹É·Ý»®¶¨½âÏÞ | ||
Àî»Ô | 3,510 | 3,510 | ¸ß¹ÜËø¶¨¹É | ƾ֤¸ß¹ÜËø¶¨¹É·Ý»®¶¨½âÏÞ | ||
Ðì±¾Ó | 722,248 | 722,248 | ¸ß¹ÜËø¶¨¹É | ƾ֤¸ß¹ÜËø¶¨¹É·Ý»®¶¨½âÏÞ | ||
ºØÑà·å | 769,498 | 769,498 | ¸ß¹ÜËø¶¨¹É | ƾ֤¸ß¹ÜËø¶¨¹É·Ý»®¶¨½âÏÞ | ||
Òóð© | 37,500 | 37,500 | ¸ß¹ÜËø¶¨¹É | ƾ֤¸ß¹ÜËø¶¨¹É·Ý»®¶¨½âÏÞ | ||
ÍõÁ¢Óà | 54,000 | 54,000 | ¸ß¹ÜËø¶¨¹É | ƾ֤¸ß¹ÜËø¶¨¹É·Ý»®¶¨½âÏÞ | ||
ÀîÏ黪 | 697,723 | 697,723 | ¸ß¹ÜËø¶¨¹É | ƾ֤¸ß¹ÜËø¶¨¹É·Ý»®¶¨½âÏÞ | ||
´ÞÏȸ» | 823,498 | 823,498 | ¸ß¹ÜËø¶¨¹É | ƾ֤¸ß¹ÜËø¶¨¹É·Ý»®¶¨½âÏÞ | ||
Ð»æ« | 303,749 | 303,749 | ¸ß¹ÜËø¶¨¹É | ƾ֤¸ß¹ÜËø¶¨¹É·Ý»®¶¨½âÏÞ | ||
ÀîÌÎ | 455,848 | 455,848 | ¸ß¹ÜËø¶¨¹É | ƾ֤¸ß¹ÜËø¶¨¹É·Ý»®¶¨½âÏÞ | ||
ÀîÑàÀ´ | 924,748 | 924,748 | ¸ß¹ÜËø¶¨¹É | ƾ֤¸ß¹ÜËø¶¨¹É |
·Ý»®¶¨½âÏÞ | ||||||
ÖнÚÄÜ×ÊÔ´¿Ø¹ÉÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 58,275,058 | 58,275,058 | 0 | ·Ç¹ûÕæÏÞÊÛ¹É | 2020Äê7ÔÂ25ÈÕ | |
ÈýÏ¿×ÊÔ´¿Ø¹ÉÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 16,549,909 | 16,549,909 | 0 | ·Ç¹ûÕæÏÞÊÛ¹É | 2020Äê7ÔÂ25ÈÕ | |
³¤½Éú̬»·±£¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 34,965,034 | 34,965,034 | 0 | ·Ç¹ûÕæÏÞÊÛ¹É | 2020Äê7ÔÂ25ÈÕ | |
ºÏ¼Æ | 116,991,554 | 109,790,001 | 0 | 7,201,553 | -- | -- |
µÚÈý½Ú Ö÷ÒªÊÂÏî
Ò»¡¢±¨¸æÆÚÖ÷Òª²ÆÎñÊý¾Ý¡¢²ÆÎñÖ¸±ê±¬·¢ÖØ´ó±ä»»µÄÇéÐμ°Ôµ¹ÊÔÓÉ
¡Ì ÊÊÓà ¡õ ²»ÊÊÓÃ
£¨Ò»£©×ʲúÇ·Õ®±íÏîÄ¿
1¡¢Ô¤¸¶¿î×Ó£¬£¬±¾Æ°¢ÚÄ©Óà¶î77,738 ,506.00Ôª£¬£¬½ÏÄêÍ· 115,640,482.07 Ôª£¬£¬ïÔÌ32.78%£¬£¬Ö÷Ҫϵ±¾ÆÚÓ빩ӦÉ̽áËãËùÖ£»£»£»
2¡¢´æ»õ£¬£¬±¾Æ°¢ÚÄ©Óà¶î 424,858,602.60 Ôª£¬£¬½ÏÄêÍ· 224,658,240.88 Ôª£¬£¬ÔöÌí89.11%£¬£¬Ö÷ҪϵÏîÄ¿´ý×°ÖÃ×°±¸¼°ÖÊÁÏÔöÌíËùÖ£»£»£»
3¡¢ ÆäËû·ÇÁ÷¶¯½ðÈÚ×ʲú£¬£¬±¾Æ°¢ÚÄ©Óà¶î 70,383,860.60 Ôª£¬£¬½ÏÄêÍ· 28,376,833.05Ôª£¬£¬ÔöÌí148.03%£¬£¬Ö÷Ҫϵ¶ÔÍâ²Î¹ÉͶÈë×ÊÔ´½ðËùÖ£»£»£»
4¡¢ÔÚ½¨¹¤³Ì £¬£¬±¾Æ°¢ÚÄ©Óà¶î 1,274,536,936.10 Ôª£¬£¬½ÏÄêÍ· 903,196,373.56 Ôª£¬£¬ÔöÌí41.11%£¬£¬Ö÷Òª½çÊ×Ë®ÇéÐÎ×ÛºÏÖÎÀíÏîÄ¿¡¢¹ãÔªPPPÏîÄ¿¼°í¸É½ÎÛË®´¦Öóͷ£ÏîÄ¿µÈÖØ´óÏîÄ¿½¨ÉèͶÈëÔöÌíËùÖ£»£»£»
5¡¢ÎÞÐÎ×ʲú£¬£¬±¾Æ°¢ÚÄ©Óà¶î 2,168,215,535.81 Ôª£¬£¬½ÏÄêÍ·2,621,299,259.63 Ôª£¬£¬ïÔÌ17.28%£¬£¬Ö÷Ҫϵ±¾ÆÚ´¦Öóͷ£¹ÉȨµ¼ÖÂÉîÛÚ¹ÛÀ½ÎÛË®´¦Öóͷ£ÏîÄ¿³ö±íËùÖ£»£»£»
6¡¢Ó¦¸¶Ö°¹¤Ð½³ê£¬£¬±¾Æ°¢ÚÄ©Óà¶î 7,920,238.08 Ôª£¬£¬½ÏÄêÍ· 49,462,173.67 Ôª£¬£¬ïÔÌ83.99%£¬£¬Ö÷Ҫϵ±¾ÆÚ·¢·ÅÉÏÄê¶ÈÄêÖÕ½±ËùÖ£»£»£»
7¡¢Ó¦¸¶Õ®È¯£¬£¬±¾Æ°¢ÚÄ©Óà¶î 225,630,214.26 Ôª£¬£¬½ÏÄêÍ· 425,840,324.47 Ôª£¬£¬ïÔÌ47.02%£¬£¬Ö÷Ҫϵ±¾ÆÚ¿Éתծ´ó×Úת¹ÉËùÖ£»£»£»
8¡¢µÝÑÓÊÕÒæ£¬£¬±¾Æ°¢ÚÄ©Óà¶î 45,892,833.86 Ôª£¬£¬½ÏÄêÍ· 234,778,747.38 Ôª£¬£¬ïÔÌ80.45%£¬£¬Ö÷Ҫϵ±¾ÆÚÉîÛÚ¹ÛÀ½ÎÛË®´¦Öóͷ£ÏîÄ¿ËùÉæ¼°µÄÏîĿרÏÉè×ʽð³ö±íËùÖ£»£»£»
9¡¢ÆäËûÈ¨Òæ¹¤¾ß£¬£¬±¾Æ°¢ÚÄ© 50,429,502.66 Ôª£¬£¬½ÏÄêÍ· 98,743,510.55 Ôª£¬£¬ïÔÌ48.93%£¬£¬Ö÷Ҫϵ±¾ÆÚ¿Éתծת¹ÉËùÖ£»£»£»
£¨¶þ£©ÀûÈó±í
1¡¢Ë°½ð¼°¸½¼Ó£¬£¬±¾ÆÚ 31,357,759.58Ôª£¬£¬½ÏÉÏÆÚ 21,904,230.54Ôª£¬£¬Í¬±ÈÔöÌí43.16%£¬£¬Ö÷ҪϵͬÆÚÏà±ÈÔËÓªÏîÄ¿ÔöÌí£¬£¬ÍÁµØË°¼°·¿²ú˰ÔöÌíÏÔ×ÅËùÖ£»£»£»
2¡¢²ÆÎñÓöȣ¬£¬±¾ÆÚ 258,636,191.50 Ôª£¬£¬½ÏÉÏÆÚ 190,071,509.18 Ôª£¬£¬Í¬±ÈÔöÌí36.07%£¬£¬Ö÷ҪϵͬÆÚÏà±ÈÏîÄ¿Â½ÐøÍ¶²úÔËÓªÓëÈÚ×ʹæÄ£ÔöÌí£¬£¬ÀûÏ¢Ö§³öÓöȻ¯Í¬±ÈÔöÌíËùÖ£»£»£»
£¨Èý£©ÏÖ½ðÁ÷Á¿±í
1¡¢Ä±»®Ô˶¯±¬·¢µÄÏÖ½ðÁ÷Á¿¾»¶î£¬£¬±¾ÆÚ 568,855,828.18 Ôª£¬£¬½ÏÉÏÆÚ 364,294,589.96 Ôª£¬£¬Í¬±ÈÔöÌí56.15%£¬£¬Ö÷Ҫϵº£ÄÚÒßÇé·À¿ØÐÎÊÆÏòºÃÒÔÀ´£¬£¬¼ÓËٻؿîÓÅ»¯¸¶¿îËùÖ£»£»£»
2¡¢ ¹º½¨Àο¿×ʲú¡¢ÎÞÐÎ×ʲúºÍÆäËûºã¾Ã×ʲúÖ§¸¶µÄÏֽ𠣬£¬±¾ÆÚ855,015,809.29Ôª£¬£¬½ÏÉÏÆÚ2,388,935,635.48Ôª£¬£¬Í¬±ÈïÔÌ
64.21%£¬£¬Ö÷Ҫϵ±¾ÆÚÎÛË®´¦Öóͷ£ÏîÄ¿Â½ÐøÍ¶²úÔËÓª£¬£¬ÏîÄ¿½¨ÉèÆÚͶÈëïÔÌËùÖ£»£»£»
3¡¢ ÎüÊÕͶ×ÊÊÕµ½µÄÏֽ𣬣¬±¾ÆÚ83,100.00Ôª£¬£¬½ÏÉÏÆÚ974,952,066.49Ôª£¬£¬Í¬±ÈïÔÌ99.99%£¬£¬Ö÷Ҫϵ±¾ÆÚ²»±£´æÉÏÆÚ±¬·¢µÄ·Ç¹ûÕæ¿¯ÐÐ¹ÉÆ±ÊÂÏîËùÖ£»£»£»
4¡¢ È¡µÃÆò´ûÊÕµ½µÄÏֽ𣬣¬±¾ÆÚ1,808,234,348.78Ôª£¬£¬½ÏÉÏÆÚ3,990,753,857.13Ôª£¬£¬Í¬±ÈïÔÌ54.69%£¬£¬Ö÷ÒªÏµËæ×ÅÏîÄ¿µÄͶ²úÔËÓª£¬£¬ÏîÄ¿ÈÚ×ÊïÔÌËùÖ£»£»£»
5¡¢ ·ÖÅɹÉÀû¡¢ÀûÈó»ò³¥¸¶ÀûÏ¢Ö§¸¶µÄÏֽ𣬣¬±¾ÆÚ350,722,284.78Ôª£¬£¬½ÏÉÏÆÚ262,900,768.62Ôª£¬£¬Í¬±ÈÔöÌí33.4%£¬£¬Ö÷ÒªÏµËæ×ÅÈÚ×ʹæÄ£ÔöÌí£¬£¬ÀûÏ¢Ö§³öÔöÌíËùÖ£»£»£»
6¡¢Ö§¸¶ÆäËûÓë³ï×ÊÔ˶¯ÓйصÄÏֽ𣬣¬±¾ÆÚ16,273,290.44Ôª£¬£¬½ÏÉÏÆÚ450,000.00Ôª£¬£¬Í¬±ÈÔöÌí3516.29%£¬£¬Ö÷Ҫϵ±¾ÆÚ¹ÉƱ»Ø¹ºÖ§³öËùÖ£»£»£»
7¡¢³ï×ÊÔ˶¯±¬·¢µÄÏÖ½ðÁ÷Á¿¾»¶î£¬£¬±¾ÆÚ 143,594,844.77 Ôª£¬£¬½ÏÉÏÆÚ 3,053,182,460.05 Ôª£¬£¬Í¬±ÈïÔÌ95.30%£¬£¬Ö÷ÒªÏµËæ×ÅÏîÄ¿µÄͶ²úÔËÓª£¬£¬ÏîÄ¿ÈÚ×ʹæÄ£ïÔÌËùÖ£»£»£»
¶þ¡¢Ö÷ÒªÊÂÏîÏ£ÍûÇéÐμ°ÆäÓ°ÏìÏ¢Õù¾ö¼Æ»®µÄÆÊÎö˵Ã÷
¡õ ÊÊÓà ¡Ì ²»ÊÊÓÃ
¹É·Ý»Ø¹ºµÄʵÑéÏ£ÍûÇéÐÎ
¡Ì ÊÊÓà ¡õ ²»ÊÊÓÃ
